In de screening en follow-up van colonpoliepen en –kanker onderscheiden we twee patiëntengroepen: de gemiddelde bevolking, en de patiënten met een verhoogd risico (voorgeschiedenis van colonpoliepen of –kanker, eerstegraads familielid met colonpoliepen of –kanker, lang bestaande Colitis Ulcerosa (en ziekte van Crohn?), of aanwezigheid van een erfelijk syndroom (HNPCC of FAP, cf. infra)).
Voor alle duidelijkheid: met colonpoliepen worden enkel de adenomateuze poliepen bedoeld, en niet de hyperplastische poliepen die geen strikte follow-up nodig hebben (tenzij ikv. het zeldzame hyperplastische polyposis-syndroom). Het zijn ook enkel de adenomateuze poliepen die mogelijke voorlopers van colonkanker zijn.
Voor de aanbevelingen hieronder hebben we ons gebaseerd op de richtlijnen van de American Gastroenterological Association (AGA), die algemeen als de standaard worden beschouwd (CA Cancer J Clin, May 2008; 58:130-160), ook terug te vinden op www.gastro.org.
De gemiddelde bevolking
Er is overtuigend wetenschappelijk bewijs dat systematische screening vanaf de leeftijd van 50 jaar bij patiënten met een gemiddeld risico, de sterfte door colonkanker vermindert: ofwel door het vaststellen van colonkanker in een vroeg en geneesbaar stadium, ofwel door colonpoliepen (mogelijke voorlopers van colonkanker) te ontdekken en te verwijderen.
Geen enkele screeningstest is echter perfect: elke test heeft zijn eigen specifieke voordelen, maar ook zijn specifieke beperkingen en risico’s. Welke screeningstest voor welke patiënt het meest geschikt is, dient in overleg met geneesheer en patiënt te worden besproken.
In onderstaande tabel vindt u de bestaande screeningstesten (zowel voor colonkanker als voor colonpoliepen), met aangewezen intervalperiodes en begeleidende opmerkingen.
Screeningsonderzoeken naar colorectale kanker én naar adenomateuze poliepen (bij gemiddelde bevolking) | ||
Test | Interval | Commentaar |
Flexibele sigmoidoscopie | iedere 5 jaar |
|
Coloscopie | iedere 10 jaar |
|
Virtuele coloscopie | iedere 5 jaar |
|
Screeningsonderzoeken naar colorectale kanker maar niet naar poliepen (bij gemiddelde bevolking) | ||
Test | Interval | Commentaar |
gFOBT | jaarlijks |
|
iFOBT | jaarlijks |
|
stoelgangsDNA | onbekend |
|
Afkortingen: gFOBT: guiac faeces occult bloed; iFOBT: immunologische faeces occult bloed |
Patiënten met verhoogd risico op colonpoliepen of –kanker
Volgende factoren geven een verhoogd risico op colonpoliepen of -kanker:
-
persoonlijke voorgeschiedenis van colonpoliepen of –kanker
-
familiale belasting van colonpoliepen of -kanker bij een eerstegraads familielid
-
lang bestaande Colitis Ulcerosa (en mogelijk ook ziekte van Crohn)
-
aanwezigheid van een erfelijk syndroom van dikke darmkanker (HNPCC of FAP)
Voor elke situatie zijn er specifieke aanbevelingen, die u vindt in onderstaande tabel.
Verhoogd risico door voorgeschiedenis van colonpoliepen | |||
Risicogroep | Beginleeftijd screening | Aanbeveling | Commentaar |
Hyperplastische poliepen | 50 jaar | Te beschouwen als gemiddeld risico; cfr. supra | Uitzondering: hyperplastische polyposis syndroom |
1 of 2 kleine tubulaire adenoma's met laaggradige dysplasie | 5-10 jaar na initiële poliepectomie | Colonoscopie | Precieze timing ifv. klinische factoren (familiaal, voorkeur, …) |
3-10 kleine adenoma's, of 1 adenoma > 1 cm, of villeuze component of hooggradige dysplasie | 3 jaar na initiële poliepectomie | Colonoscopie | Voorwaarde is in toto resectie van de poliepen |
> 10 adenoma's | 1 jaar na initiële poliepectomie | Colonoscopie | Onderliggend syndroom uit te sluiten |
Piecemeal resectie van sessiele poliepen | 2-6 maand na poliepectomie | Colonoscopie | |
Verhoogd risico door voorgeschiedenis van colonkanker | |||
Risicogroep | Beginleeftijd screening | Aanbeveling | Commentaar |
Na curatieve resectie | 1 jaar na resectie | Colonoscopie | Indien normaal, dan na 3 jaar en vervolgens om de 5 jaar |
Verhoogd risico door familiale belasting | |||
Risicogroep | Beginleeftijd screening | Aanbeveling | Commentaar |
Colonkanker of -poliepen bij eerstegraads verwant jonger dan 60 jaar, of 2 of meer eerstegraads verwanten op elke leeftijd | 40 jaar, of 10 jaar voor de jongste casus | Colonoscopie | Om de 5 jaar |
Colonkanker of -poliepen bij eerstegraads verwant ouder dan 60 jaar, of 2 tweedegraads verwanten | 40 jaar | Screeningsopties zoals bij gemiddelde bevolking | |
Hoog risico | |||
Risicogroep | Beginleeftijd screening | Aanbeveling | Commentaar |
FAP | 10 jaar | Genetic counceling | Indien genetische test positief: proctocolectomie |
HNPCC | 20 jaar, of 10 jaar voor de jongste casus | Jaarlijks colonoscopie, en genetic counceling | |
IBD (Colitis Ulcerosa en m. Crohn) | 8 jaar na begin pancolitis, of 12 jaar na begin linkszijdige colitis | Colonoscopie met ad random biopsies | Jaarlijks |
Gebruikte afkortingen: FAP: familiale adenomateuze polyposis coli; HNPCC: hereditaire nonpolyposis colon cancer |